München, 18. Oktober 2017 – INRIX veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse einer Untersuchung über die schlimmsten Staus* zwischen September 2016 und August 2017 auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Mithilfe des leistungsstarken Verkehrsanalyse-Tools INRIX Roadway Analytics fand das Unternehmen heraus, dass es in diesem Zeitraum insgesamt 594.039 Staus gab. Im Monatsvergleich wurden im Juli die meisten Staus gemessen, fast 70.000. Das entspricht 71 Prozent über dem Durchschnitt von knapp unter 50.000 Staus pro Monat. Wie die INRIX Incident Platform zeigt, wurde über die Hälfte der Top-20-Staus durch Baustellen verursacht, oft wird die Situation durch Ereigneisse wie Gegenstände oder Menschen auf der Fahrbahn verschärft.
Der schlimmste Stau der vergangenen zwölf Monate ereignete sich am Freitag, den 23. Dezember 2016 auf der A8 südlich von Karlsruhe. Er begann bereits um 5:38 Uhr morgens, dauerte 17 Stunden und ereichte eine maximale Länge von 20 Kilometern. Anfangs lief der Verkehr wegen des intensiven Reiseverkehrs vor Weihnachten zähflüssig bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von lediglich zehn Kilometern pro Stunde. Schließlich verschärfte laut der INRIX Incident Platform ein schwerer Unfall mit einem LKW zwischen Karlsbad und Pforzheim-West die Lage dramatisch. Zeitweise mussten für die Bergung der Fahrzeuge Fahrspuren gesperrt werden, was den Verkehr vollends zum Kollabieren brachte. Allein dieser Stau kostete die Fahrer über 1,4 Millionen Euro in Form von verschwendeter Zeit, Kraftstoff und weiteren (indirekten) Kosten**. Die schlimmsten 20 Staus der letzten zwölf Monate zusammengenommen verursachten ökonomische Kosten von 22 Millionen Euro.
Die auf Platz zwei und drei platzierten Staus betrafen einen Abschnitt der A8 südlich von München bei Weyarn. Am 10. Juni 2017 kam es hier wegen Brückenbauarbeiten in beiden Richtungen zu Stauungen im Zeitraum von über zehn Stunden mit Längen von knapp unter 30 Kilometern. Platz vier und fünf gehen an die A7 südlich von Hamburg. Am 16. September 2016 staute es sich dort aufgrund von Personen auf der Fahrbahn, im Anschluss kam es zu Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten. Am 14. Oktober 2017 kam es wegen Personen, Gegenständen und Schmutz auf der Fahrbahn zu starken Verzögerungen.
Dr. Graham Cookson, Chefökonom bei INRIX und Leiter der Studie, sagt: „Die überraschend hohe Anzahl von fast 600.000 Staus pro Jahr hat enorme Auswirkungen auf die Lebensqualität der Fahrer und verursacht laut INRIX Roadway Analytics hohe wirtschaftliche Kosten. Manche Stauursachen können nur in begrenztem Maße reduziert werden, da beispielsweise Straßenbauarbeiten für die Erhaltung der Infrastruktur sehr wichtig sind. Aber wir können mit digitalen Lösungen die Verantwortlichen bei der Optimierung ihrer Planung unterstützen und Autofahrer mithilfe von Echtzeitdiensten auf die besten Routen jenseits der Staus lotsen.“
*Stau ist als eine Geschwindigkeit von 65 Prozent unter der Referenzgeschwindigkeit oder weniger definiert. Die Referenzgeschwindigkeit ist die Durchschnittsgeschwindigkeit bei freier Fahrt zur betreffenden Tageszeit auf diesem Streckenabschnitt.
**Es wurde eine wirtschaftliche Analyse der Gesamtkosten durchgeführt. Dabei wurden direkte, durch Verschwendung von Zeit und Benzin entstehende Kosten berücksichtigt sowie indirekte Kosten, die Unternehmen entstehen und die sie an Haushalte in Form von höheren Preisen weitergeben.
Tabelle 1: Anzahl der Verkehrsstaus (nach Monaten)
(Der Staufaktor berechnet sich aus Dauer in Minuten mal Länge in Kilometern)
Autobahnen und Bundesstraßen | |||
Monat | Anzahl Staus | Staufaktor | Durchschnittlicher Staufaktor |
Sept. 16 | 64.756 | 11.654.383 | 180 |
Okt. 16 | 53.930 | 10.091.127 | 187 |
Nov. 16 | 49.349 | 9.164.630 | 186 |
Dez. 16 | 29.687 | 5.637.224 | 190 |
Jan. 17 | 42.550 | 7.161.961 | 168 |
Feb. 17 | 27.691 | 5.310.234 | 192 |
März 17 | 36.563 | 8.251.304 | 226 |
Apr. 17 | 38.016 | 9.274.764 | 244 |
Mai 17 | 59.733 | 11.169.830 | 187 |
Juni 17 | 64.314 | 12.333.476 | 192 |
Juli 17 | 69.433 | 14.330.892 | 206 |
Aug. 17 | 58.006 | 12.662.767 | 218 |
Sept. 16 – Aug. 17 | 594.039 | 117.042.591 | 197 |
Tabelle 2: Die schlimmsten Staus der letzten 12 Monate
INRIX Ranking | Tag | Monat | Stau-Beginn | Straße/Rich-tung* | Anschluss-Stelle | Dauer (Stunden) | Max Länge (Km) | Stau-faktor (Dauer x Länge) | Stauursache |
1 | 23 | Dez. | 05:38:19 | A8 O | 42 | 17,0 | 19,86 | 20.296,92 | Unfall/Urlaubsverkehr |
2 | 10 | Juni | 03:27:19 | A8 S | 93 | 11,2 | 29,69 | 20.011,06 | Baustelle |
3 | 10 | Juni | 03:37:44 | A8 O | 93 | 11,0 | 27,05 | 17.853,00 | Baustelle |
4 | 16 | Sept. | 07:54:01 | A7 S | 50 | 10,9 | 25,35 | 16.528,20 | Störung/Baustelle |
5 | 14 | Okt. | 08:50:00 | A7 S | 50 | 10,5 | 26,06 | 16.443,86 | Störung |
6 | 4 | Okt. | 05:27:16 | A6 W | 56 | 9,5 | 28,79 | 16.410,30 | Baustelle |
7 | 28 | Mai | 10:45:44 | A7 S | 3 | 11,6 | 22,90 | 15.938,40 | Baustelle |
8 | 16 | Juni | 10:16:54 | A7 S | 5 | 13,5 | 19,47 | 15.770,70 | Baustelle |
9 | 4 | Sept. | 08:29:04 | A7 S | 50 | 10,3 | 24,12 | 14.833,80 | Störung/Baustelle |
10 | 7 | Apr. | 04:45:01 | A5 S | 42 | 12,4 | 19,92 | 14.800,56 | Unfall |
11 | 28 | Okt. | 04:51:05 | A4 O | 75 | 9,4 | 26,15 | 14.722,45 | Baustelle |
12 | 28 | Mai | 07:33:48 | A9 S | 2 | 11,8 | 20,70 | 14.614,20 | Störung/Baustelle |
13 | 6 | Dez. | 01:39:10 | A2 W | 61 | 17,0 | 14,29 | 14.575,80 | Unfall |
14 | 4 | Sept. | 09:30:26 | A5 S | 43 | 14,4 | 16,43 | 14.228,38 | Baustelle |
15 | 25 | Juli | 04:55:42 | A8 O | 42 | 13,1 | 18,04 | 14161,40 | Urlaubsverkehr |
16 | 23 | Juli | 06:56:12 | A20 O | 34 | 11,3 | 20,82 | 14.053,50 | Baustelle |
17 | 28 | Apr. | 06:30:19 | A5 N | 40 | 14,0 | 16,67 | 14.019,47 | Baustelle |
18 | 18 | Aug. | 23:57:30 | A8 S | 93 | 14,5 | 16,09 | 13.982,21 | Baustelle |
19 | 2 | Sept. | 08:21:02 | A7 S | 50 | 10,4 | 22,27 | 13.851,94 | Baustelle |
20 | 20 | Okt. | 05:50:52 | A2 W | 40 | 13,1 | 17,49 | 13.712,16 | Unbekannt |
*O=Richtung Osten, W=Richtung Westen, S=Richtung Süden, N=Richtung Norden
Tabelle 3: Die ökonomischen Kosten der schlimmsten Verkehrsstaus
INRIX Ranking | Jahr | Tag | Monat | Stauursache | Kosten |
1 | 2016 | 23 | Dez. | Unfall/Urlaubsverkehr | 1.460.363 € |
2 | 2017 | 10 | Juni | Baustelle | 1.439.796 € |
3 | 2017 | 10 | Juni | Baustelle | 1.284.523 € |
4 | 2016 | 16 | Sept. | Störung/Baustelle | 1.189.204 € |
5 | 2016 | 14 | Okt. | Störung | 1.183.136 € |
6 | 2016 | 4 | Okt. | Baustelle | 1.180.721 € |
7 | 2017 | 28 | Mai | Baustelle | 1.146.768 € |
8 | 2017 | 16 | Juni | Baustelle | 1.134.702 € |
9 | 2016 | 4 | Sept. | Störung/Baustelle | 1.067.292 € |
10 | 2017 | 7 | Apr. | Unfall | 1.064.900 € |
11 | 2016 | 28 | Okt. | Baustelle | 1.059.280 € |
12 | 2017 | 28 | Mai | Störung/Baustelle | 1.051.492 € |
13 | 2016 | 6 | Dez. | Unfall | 1.048.729 € |
14 | 2016 | 4 | Sept. | Baustelle | 1.023.732 € |
15 | 2017 | 25 | Juli | Urlaubsverkehr | 1.018.913 € |
16 | 2017 | 23 | Juli | Baustelle | 1.011.149 € |
17 | 2017 | 28 | Apr. | Baustelle | 1.008.701 € |
18 | 2017 | 18 | Aug. | Baustelle | 1.006.020 € |
19 | 2016 | 2 | Sept. | Baustelle | 996.647 € |
20 | 2016 | 20 | Okt. | Unbekannt | 986.590 € |
Über INRIX
INRIX ist ein weltweit führender Anbieter von dynamischen Services für das vernetzte Automobil und datenbasierten Verkehrsanalysen in Echtzeit. Das Unternehmen nutzt Big Data, die Cloud und intelligente Vorhersagetechnologien zur Lösung von Mobilitätsherausforderungen. Zu diesem Zweck kooperiert INRIX mit zahlreichen Partnern, zum Beispiel mit Automobilherstellern, Regierungen, Mobilfunkbetreibern, Entwicklern, Werbetreibenden und Unternehmen.